食品・水産加工工場及び機器製造工場の排水処理施設の設計施工
対象廃水 | 排水量(m3/d) | 処理方式 |
---|---|---|
フルーツゼリー製造 | 100 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
合鴨加工処理 | 140 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
屠蓄場 | 400 | 活性汚泥 |
メンマ製造 | 120 | 活性汚泥 |
乳製品加工 | 200 | 回転接触板 |
りんご果実加工 | 400 | 活性汚泥 |
乳製品加工 | 1,200 | 活性汚泥(回分式改造) |
醤油製造 | 100 | 活性汚泥(回分式改造) |
産業廃棄物焼却場洗煙排水 | 112 | 凝集沈澱 |
産業廃棄物処分場浸出水 | 37 | 活性汚泥 |
油脂原革加工 | 120 | 活性汚泥(増設) |
帆立加工 | 100 | 活性汚泥 |
農産物加工 | 125 | 活性汚泥 |
せんべい製造 | 20 | 活性汚泥 |
食鳥製品加工 | 300 | 活性汚泥 |
硝子加工(鉛除去) | 20 | 凝集沈澱 |
人工透析 | 30 | 膜分離活性汚泥(中空糸) |
フィルム製造 | 15 | 凝集沈澱 |
IC部品研磨排水 | 50 | 凝集沈澱 |
ヘルメット研磨排水 | 80 | 急速砂ろ過 |
菓子パン製造 | 4 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
ソーラーコレクタ製造 | 150 | 凝集沈澱 |
金属継手加工(F除去) | 5 | 回分式凝集沈澱 |
ジーンズ脱色加工 | 300 | 凝集沈澱 |
洗濯排水 | 10 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
分析、実験排水 | 25 | pH調整(薬品中和)装置 |
乳加工施設排水 | 10 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
汚泥処理場排水 | 400 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
アイスクリーム製造排水 | 5 | 膜分離活性汚泥(平膜) |
佃煮製造排水 | 45 | 膜(高度)処理(平膜) |
その他、設計・施工物件 並びに小改造・機器更新・関連薬品販売等によるエンジニアリング多数実績あり